Produkter
8 tråder anti-vridende flettet ståltau for å trekke leder eller optisk fiberkabel

8 tråder anti-vridende flettet ståltau for å trekke leder eller optisk fiberkabel

Høykvalitets 8-tråds anti-vridende flettet ståltau for trekking av leder eller optisk fiberkabel fra Kina, Kinas ledende produktmarked for anti-twist ståltau, med streng kvalitetskontroll Anti-twist ståltau fabrikker, produserer høykvalitets 8-tråds anti-vridende flettet ståltau for trekking Leder eller optisk fiberkabel produkter.

Modell:
8 tråder ATW7mm, 9mm, 11mm, 13 mm
Beskrivelse:
Anti-vridende flettet ståltau
Konstruksjon av tråder:
1 X 19W
Bruk:
Enkeltleder eller OPGW
Bruddbelastning:
137,51 KN
Grad av ståltråd:
1960 N/MM2
Smøring:
Valgfri
Antall tråder:
8

8-tråds anti-vridende flettet ståltau brukes vanligvis til å trekke overliggende enkeltleder- eller optisk fiberkabel på transmisjonslinjer. Fordi enkelttråden med 8-tråds tau er større enn 12-tråds tau, er det bedre å flette tau av liten størrelse som 7 mm, 9 mm og 11 mm tau.

 

Tauet er spesielt flettet av galvaniserte ståltråder med høy styrke, og brukes vanligvis til strenging og trekking av kraftledninger. Det høyfaste tauet har mange fordeler: høy fleksibilitet, fullstendig rotasjonsstabilitet, homogen trykkfordeling mellom elementærtrådene. Økt effektivitet under strengeoperasjoner. Så tauet brukes alltid som pilotvaier eller trekktau for kraftledningskonstruksjon.

 

 

8 tråder Anti-vridning flettet ståltau

Varenr. Nominell diameter Bruddbelastning (KN) Enkeltråddiameter (mm) Normal T/S (N/mm²) Egenvekt (kg/1000m)
18101 7 35 Φ2.0 1960 166
18102 9 54 Φ2.5 1960 270
18103 11 78 Φ3.0 1960 412
18104 13 105 Φ3.5 1960 530
18105 15 117 Φ4.0 1960 706
             

9 mm tau er flettet av 8 tråder 1X19W galvanisert wire, 1000 meter/trommel

Pakket i ståltrommel med en diameter på 950 mm.

 

Kat.nummer Tau ham. Brudd belastning Strand Dia. Struktur Enhetsvekt Bemerke
18101 7 mm 35 kN 2,0 mm 8x19W 0,160 kg/m 8 tråder
18102 9 mm 54 kN 2,5 mm 8x19W 0,26 kg/m 8 tråder
18103 11 mm 77 kN 3,0 mm 8x19W 0,373 kg/m 8 tråder
18104 13 mm 105 kN 3,5 mm 8x19W 0,510 kg/m 8 tråder
18105 15 mm 137 kN 4,0 mm 8x19W 0,667 kg/m 8 tråder
18201A 9 mm 50 kN 2,0 mm 12x19W 0,250 kg/m 12 tråder
18202A 10 mm 70 kN 2,3 mm 12x19W 0,356 kg/m 12 tråder
18203A 11 mm 85 kN 2,5 mm 12x19W 0,405 kg/m 12 tråder
18204A 12 mm 100 kN 2,7 mm 12x19W 0,510 kg/m 12 tråder
18205A 13 mm 115 kN 3,0 mm 12x19W 0,620 kg/m 12 tråder
18206A 14 mm 130 kN 3,2 mm 12x19W 0,710 kg/m 12 tråder
18207A 15 mm 143 kN 3,3 mm 12x19W 0,770 kg/m 12 tråder
18208A 16 mm 160 kN 3,5 mm 12x19W 0,800 kg/m 12 tråder
18209A 18 mm 206 kN 4,0 mm 12x19W 1,06 kg/m 12 tråder
18210A 19 mm 236 kN 4,3 mm 12x19W 1,21 kg/m 12 tråder
18211A 20 mm 266 kN 4,5 mm 12x1T25 1,31 kg/m 12 tråder
18211B 20 mm 275 kN 4,5 mm 12x1T29 1,35 kg/m 12 tråder
18212A 22 mm 313 kN 4,8 mm 12x1T25 1,49 kg/m 12 tråder
18212B 22 mm 325 kN 4,8 mm 12x1T29 1,54 kg/m 12 tråder
18213A 24 mm 342 kN 5,0 mm 12x1T29 1,65 kg/m 12 tråder
18213B 24 mm 375 kN 5,2 mm 12x1T29 1,80 kg/m 12 tråder
18214A 26 mm 400 kN 5,4 mm 12x1T29 1,95 kg/m 12 tråder
18214B 26 mm 405 kN 4,5 mm 18x1T29 2,02 kg/m 18 tråder
18215A 28 mm 462 kN 6,0 mm 12x1T25 2,24 kg/m 12 tråder
18215B 28 mm 540 kN 5,2 mm 18x1T25 2,63 kg/m 18 tråder
18216 30 mm 582 kN 5,4 mm 18x1T29 2,93 kg/m 18 tråder
18217 31 mm 680 kN 5,8 mm 18x1T29 3,36 kg/m 18 tråder
18218 32 mm 727 kN 6,0 mm 18x1T29 3,60 kg/m 18 tråder
FORESLÅTT ARBEIDSLAST: 1/3 AV BRUTELAST
 

 

8 Strands Anti Twisting Braided Steel Rope For Pulling Conductor Or Optic Fiber Cable 18 Strands Anti Twisting Braided Steel Rope For Pulling Conductor Or Optic Fiber Cable 2

Hot Tags: Anti-twist ståltau, 8 tråder Anti-twist flettet ståltau for trekking av leder eller optisk fiberkabel, Anti-twist ståltau til salgs, Anti-twist ståltau pris
Send forespørsel
Kontaktinfo
Velkommen til vår nettside! For forespørsler om vårt anti-vridende ståltau, OPGW strengutstyr, hydraulisk kompresjonsmaskin eller prisliste, vennligst legg igjen din e-post til oss, så tar vi kontakt innen 24 timer.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept